Dommer tæver: Hans �hnstr�m
Dommer baby/hvalpe:
Hanner
| Stambogs nr. | Navn | Præmiering | Point | |
|---|---|---|---|---|
| Babyklasse hanner | ||||
| DK02611/2023 | Von Ellinghaus A5 | SL1 | ||
| Hvalpeklasse hanner | ||||
| DK20897/2022 | High On Life´s Quincy | SL1 | ||
| DK22408/2022 | Twister de Bellemanie | SL2 | ||
| DK21254/2022 | Passionbox Basco | L | ||
| Juniorklasse hanner | ||||
| DK14884/2022 | Copenhagen Caterham Dens sectorius | EX1, CK, Jun.CERT | 15 | |
| DK07904/2022 | Kulsvierkrogen´s Ilex | EX2 | 11 | |
| DK10791/2022 | Hearts of Hope´s Jerry Springer | VG3 | 7 | |
| DK02555/2023 | Luca Family Di Casa Lucrezia | VG4 | 6 | |
| DK07908/2022 | Kulsvierkrogen´s Illipe | VG | 5 | |
| Mellemklasse hanner | ||||
| SE13992/2022 | Purple Rain dell´Ottava Meraviglia | EX1, CK, BIK2, Res. Cert | 20 | |
| DK16988/2022 | Rafael von Preussen´s Eden | VG2 | 8 | |
| DK24959/2021 | Bostobox Karlsson | VG3 | 7 | |
| Åben klasse hanner | ||||
| DK13230/2021 | Zephyr vom Kaiserfelsen | EX1, CK, BIK1, Cert, BIM | 25 | |
| DK05780/2021 | Troica´s Jayden | EX2, CK, BIK4 | 15 | |
| DK05416/2021 | Danedali´s Balto Babylon | G | 3 | |
| Brugshundeklasse hanner | ||||
| DK12645/2018 | Carolinekilde´s Rozzo | EX1, CK | 15 | |
| Championklasse hanner | ||||
| DK10422/2019 | Kulsvierkrogen´s Geranium | EX1, CK, BIK3 | 18 | |
| DK14977/2019 | Hearts of Hope´s Yaguar | EX2, CK | 13 | |
| DK16249/2019 | Passionbox Armani | EX3 | 10 | |
| Veteranklasse hanner | ||||
| DK18222/2014 | Kulsvierkrogen´s Capsicum | EX1, CK, Bedste veteran, Vet.CERT | 18 | |
Tæver
| Stambogs nr. | Navn | Præmiering | Point | |
|---|---|---|---|---|
| Babyklasse tæver | ||||
| DK01671/2023 | Passionbox Cava | SL1 | ||
| Hvalpeklasse tæver | ||||
| DK20072/2022 | Mygind´s Berta | SL1 | ||
| DK21256/2022 | Passionbox Baia | SL2 | ||
| DK19031/2022 | Kamabox´ Luckie | SL3 | ||
| Juniorklasse tæver | ||||
| SE28204/2022 | Swedbox Bizzy | EX1, CK, BIK1, Cert, BIR, Jun.CERT | 27 | |
| DK17792/2022 | Bostobox Mischa | EX2, CK, BIK4, R.Jun.CERT | 15 | |
| DK07909/2022 | Kulsvierkrogen`s Ixia | EX3 | 10 | |
| DK09262/2022 | Kulsvierkrogen´s Juglans | EX4 | 9 | |
| DK01086/2023 | Frida Di Mergellina | VG | 5 | |
| DK09837/2022 | Rieckholms Outstanding Gucci Envy me | VG | 5 | |
| DK11638/2022 | Mosehusets Diva Dee | VG | 5 | |
| DK14338/2022 | Danedali´s CieCie | VG | 5 | |
| Mellemklasse tæver | ||||
| DK19222/2021 | von Ellinghaus Vadima | VG1 | 10 | |
| Åben klasse tæver | ||||
| DK03223/2020 | Noerklit´s Glava | EX1, CK, BIK2, Res. Cert | 20 | |
| DK12972/2020 | Von Ellinghaus Tanto Atteso | EX2, CK, BIK3 | 16 | |
| DK05782/2021 | Troica´s Jamilla | EX3 | 10 | |
| DK17282/2017 | Kamabox´ Havanna | EX4 | 9 | |
| SE56812/2018 | Swedbox Zamba | VG | 5 | |
| Championklasse tæver | ||||
| DK06172/2019 | Copenhagen Caterham Basis cerebri | EX1, CK | 15 | |
| Veteranklasse tæver | ||||
| DK12263/2014 | Ophelya vom Messingsberg | EX1 | 13 | |









