Dommer tæver: Lisbet Utke Ramsing
Dommer baby/hvalpe:
Hanner
Stambogs nr. | Navn | Præmiering | Point | |
---|---|---|---|---|
Babyklasse hanner | ||||
DK05790/2023 | De Amicia Gaius | SL1 | ||
Juniorklasse hanner | ||||
DK14884/2022 | Copenhagen Caterham Dens sectorius | EX1, CK, BIK1, Cert, BIR, Jun.CACIB, Jun.CERT | 27 | |
DK07908/2022 | Kulsvierkrogen´s Illipe | EX2 | 11 | |
DK02555/2023 | Luca Family Di Casa Lucrezia | EX3 | 10 | |
Åben klasse hanner | ||||
DK05416/2021 | Danedali´s Balto Babylon | EX1, CK, BIK2, Res. Cert, CACIB | 20 | |
Championklasse hanner | ||||
DK10422/2019 | Kulsvierkrogen´s Geranium | EX1, CK, BIK3, Res. CACIB | 18 |
Tæver
Stambogs nr. | Navn | Præmiering | Point | |
---|---|---|---|---|
Juniorklasse tæver | ||||
DK09262/2022 | Kulsvierkrogen´s Juglans | EX1, CK, BIK1, Cert, BIM, Jun.CACIB, Jun.CERT | 25 | |
DK07909/2022 | Kulsvierkrogen`s Ixia | EX2 | 11 | |
DK09837/2022 | Rieckholms Outstanding Gucci Envy me | EX3 | 10 | |
DK11638/2022 | Mosehusets Diva Dee | VG4 | 6 | |
DK20906/2022 | von Ellinghaus Yes | VG | 5 | |
Championklasse tæver | ||||
NO48495/20 | Kronion´s Ninja | EX1, CK, BIK2, Res. Cert, CACIB | 20 |