Dommer tæver: Maritha Östlund-Holmsten
Dommer baby/hvalpe:
Hanner
| Stambogs nr. | Navn | Præmiering | Point | |
|---|---|---|---|---|
| Babyklasse hanner | ||||
| DK02611/2023 | Von Ellinghaus A5 | SL1 | ||
| Hvalpeklasse hanner | ||||
| DK02555/2023 | Luca Family Di Casa Lucrezia | SL1 | ||
| Juniorklasse hanner | ||||
| EST 02589/22 | Golden Amulette Hugo Boss | EX1, CK, BIK2, Cert, Jun.CACIB, Jun.CERT | 20 | |
| DB1838/23 | Sat´Elit Box Ideal | EX2, CK, R.Jun.CERT | 13 | |
| DK13965/2022 | Hearts of Hope´s Kal-EL | EX3, CK | 12 | |
| NHSB 3261604 | Strauss Fan Optica State | EX4, CK | 11 | |
| SE38154/2022 | Engelaiz Lancelot | EX | 8 | |
| DK11938/2022 | Yggdrasil z Ringu | EX | 8 | |
| DK09833/2022 | Rieckholms Outstanding Louis Vuitton | EX | 8 | |
| SE11559/2023 | Pikacho Del Colle D´Ovidio | EX | 8 | |
| DK07908/2022 | Kulsvierkrogen´s Illipe | EX | 8 | |
| DK14884/2022 | Copenhagen Caterham Dens sectorius | EX, CK | 10 | |
| Mellemklasse hanner | ||||
| NO63812/21 | Kronion´s Phoenix | EX1, CK | 15 | |
| Åben klasse hanner | ||||
| DK05416/2021 | Danedali´s Balto Babylon | EX1 | 13 | |
| Brugshundeklasse hanner | ||||
| NHSB 3186218 | Zazu The Fifth Element | EX1, CK, BIK3, Res. Cert, Res. CACIB | 18 | |
| SE21727/2019 | Engelaiz Invierno | EX2, CK | 13 | |
| Championklasse hanner | ||||
| DK14977/2019 | Hearts of Hope´s Yaguar | EX1, CK, BIK1, CACIB, BIM | 25 | |
| LSVK DB1842/23 | Cesare Denburg | EX2, CK, BIK4 | 15 | |
| UKU 0379388 | Svyatogor Iz Hrama Lubvi | EX3 | 10 | |
| DK10422/2019 | Kulsvierkrogen´s Geranium | EX4 | 9 | |
Tæver
| Stambogs nr. | Navn | Præmiering | Point | |
|---|---|---|---|---|
| Hvalpeklasse tæver | ||||
| DK19022/2022 | Archa Von Samblebens Edina | SL1 | ||
| DK20906/2022 | von Ellinghaus Yes | SL2 | ||
| NO62780/22 | G & T-Hjertebo’s Your Girl Karma | SL3 | ||
| NO58114/22 | Ceccabox Caya | SL4 | ||
| DK19025/2022 | Archa Von Samblebens Emmy | SL | ||
| Juniorklasse tæver | ||||
| FI31359/22 | Kaiffarin Halifax | EX1, CK, BIK3, Jun.CACIB, Jun.CERT | 18 | |
| NHSB 3261605 | Skylge Fan Optica State | EX2, CK, R.Jun.CERT | 13 | |
| DK11638/2022 | Mosehusets Diva Dee | EX3 | 10 | |
| DK07909/2022 | Kulsvierkrogen`s Ixia | EX4 | 9 | |
| DK09262/2022 | Kulsvierkrogen´s Juglans | EX | 8 | |
| DK10411/2022 | Hellapes Jasmin Jensen | EX | 8 | |
| NO40467/22 | Birkeboxer Ingeborg | EX | 8 | |
| Mellemklasse tæver | ||||
| VDH/DBZB 251934 | La Bella vom Okeler Forst | EX1, CK | 15 | |
| UKU 0559698 | Nikol´fon Zhenevjeva | EX2 | 11 | |
| Åben klasse tæver | ||||
| UKU 0503034 | Kawa Nostra Impreza | EX1, CK | 15 | |
| Brugshundeklasse tæver | ||||
| SE21834/2020 | Engelaiz Joyride | EX1, CK | 15 | |
| Championklasse tæver | ||||
| FI24360/22 | Sat´Elit Box Yasmine | EX1, CK, BIK1, Cert, CACIB, BIR | 27 | |
| NO42960/20 | G & T-Hjertebo´s Stargazing Pilar | EX2, CK, BIK4 | 15 | |
| LSVK DB1843/23 | Sat´Elit Box Solar Sensation | EX3, CK | 12 | |
| DK10240/2018 | Von Ellinghaus O´Mega | EX4, CK | 11 | |
| NO48496/20 | Kronion´s Nikita | EX | 8 | |
| DK13563/2020 | Hearts Of Hope´s Cozy in Cashmere | EX | 8 | |
| NO63144/20 | G & T-Hjertebo´s Teeny Weeny Tomine | EX, CK | 10 | |
| Veteranklasse tæver | ||||
| VDH/DBZB 238978 | Djulie vom Okeler Forst | EX1, CK, BIK2, Res. Cert, Bedste veteran, Vet.CERT | 23 | |
| DK02948/2015 | Elle-Labelle vom Okeler Forst | EX2, CK, R.Vet.CERT | 13 | |
| NO39831/15 | Birkeboxer Nera | EX3 | 10 | |
| DK08307/2015 | Arnakkekilden´s Honey Pie | VG4 | 6 | |









