Dommer tæver: Anna Szymanska-Modrzycka
Dommer baby/hvalpe:
Hanner
Stambogs nr. | Navn | Præmiering | Point | |
---|---|---|---|---|
Juniorklasse hanner | ||||
DK14264/2024 | Rieckholms Q | EX1, CK | 15 | |
DK05059/2024 | Hearts of Hope´s Ocean Storm | VG2 | 8 | |
DK17957/2024 | High On Life´s Stand By Me | VG3 | 7 | |
DK13523/2024 | Passionbox Diesel | VG4 | 6 | |
Mellemklasse hanner | ||||
DK18779/2023 | von Ellinghaus Bugatti | VG1 | 10 | |
NO35821/24 | G & T-Hjertebo´s C´mon Feel T Noise | VG2 | 8 | |
Åben klasse hanner | ||||
DK17743/2022 | Hearts of Hope´s Le Schakmann | EX1, CK, BIK1, Cert, BIM | 25 | |
DK22408/2022 | Twister de Bellemanie | EX2, CK, BIK2, Res. Cert | 18 | |
DK24959/2021 | Bostobox Karlsson | EX3 | 10 | |
DK14564/2023 | Carolinekilde´s Yoda | EX4 | 9 | |
DK02555/2023 | Luca Family Di Casa Lucrezia | VG | 5 | |
DK20899/2022 | High On Life´s Qurban | VG | 5 | |
DK09833/2022 | Rieckholms Outstanding Louis Vuitton | G | 3 | |
Championklasse hanner | ||||
DK07908/2022 | Kulsvierkrogen´s Illipe | EX1, CK, BIK3 | 18 | |
DK11938/2022 | Yggdrasil z Ringu | EX2 | 11 | |
DK14977/2019 | Hearts of Hope´s Yaguar | EX3 | 10 | |
Veteranklasse hanner | ||||
DK13258/2016 | Hearts Of Hope´s Thunderbird ´55 | EX1, CK, BIK4, Bedste veteran | 20 | |
DK00454/2017 | Box Lopus Atom | EX2, CK, Vet.CERT | 13 |
Tæver
Stambogs nr. | Navn | Præmiering | Point | |
---|---|---|---|---|
Juniorklasse tæver | ||||
DK14266/2024 | Rieckholms Quality of Gold | EX1, CK | 15 | |
DK14268/2024 | Rieckholms Qutie Pie | EX2, CK, BIK2 | 18 | |
DK13526/2024 | Passionbox Delta | EX3, CK, BIK3, Jun.CERT | 15 | |
DK17776/2024 | von Ellinghaus Divya | EX4 | 9 | |
DK14539/2024 | von Ellinghaus Celma | VG | 5 | |
DK08080/2025 | Malefica D.Naughty Di Casa Lucrezia | VG | 5 | |
DK11473/2024 | Svalur Geta | VG | 5 | |
Mellemklasse tæver | ||||
DK18782/2023 | von Ellinghaus Birkin | EX1, CK, BIK1, BIR | 27 | |
DK03181/2024 | Wuhuu Boxers Anya | VG2 | 8 | |
DK01219/2024 | Eika Aan De Drentsche Aa | VG3 | 7 | |
Åben klasse tæver | ||||
VDH/DBZB 254207 | Jule von den Feuerelfen | EX1, CK, BIK4 | 17 | |
DK14791/2019 | Falka Limousine | EX2, CK | 13 | |
DK11638/2022 | Mosehusets Diva Dee | EX3 | 10 | |
DK26106/2021 | Imine´s Menja | VG4 | 6 | |
DK10048/2023 | Mygind´s Chloé | VG | 5 | |
Championklasse tæver | ||||
DK06116/2020 | Rieckholm´s Nugget of Gold | EX1, CK | 15 | |
DK07909/2022 | Kulsvierkrogen`s Ixia | EX2, CK | 13 |