Dommer tæver: Inese Pablaka
Dommer baby/hvalpe:
Hanner
| Stambogs nr. | Navn | Præmiering | Point | |
|---|---|---|---|---|
| Juniorklasse hanner | ||||
| DK14264/2024 | Rieckholms Q | EX1, CK, BIK4, Cert | 17 | |
| DK17957/2024 | High On Life´s Stand By Me | EX2, CK, Jun.CERT | 13 | |
| DK13523/2024 | Passionbox Diesel | EX3 | 10 | |
| DK05059/2024 | Hearts of Hope´s Ocean Storm | EX4 | 9 | |
| Mellemklasse hanner | ||||
| DK18779/2023 | von Ellinghaus Bugatti | EX1, CK | 15 | |
| NO35821/24 | G & T-Hjertebo´s C´mon Feel T Noise | EX2 | 11 | |
| Åben klasse hanner | ||||
| DK02555/2023 | Luca Family Di Casa Lucrezia | EX1, CK | 15 | |
| DK22408/2022 | Twister de Bellemanie | EX2, CK, BIK1, BIM | 23 | |
| DK24959/2021 | Bostobox Karlsson | EX3, CK | 12 | |
| DK17743/2022 | Hearts of Hope´s Le Schakmann | EX4, CK | 11 | |
| DK14564/2023 | Carolinekilde´s Yoda | EX | 8 | |
| DK09833/2022 | Rieckholms Outstanding Louis Vuitton | VG | 5 | |
| DK20899/2022 | High On Life´s Qurban | VG | 5 | |
| Championklasse hanner | ||||
| DK14977/2019 | Hearts of Hope´s Yaguar | EX1, CK, BIK3 | 18 | |
| DK11938/2022 | Yggdrasil z Ringu | EX2, CK, BIK2 | 18 | |
| DK07908/2022 | Kulsvierkrogen´s Illipe | EX3 | 10 | |
| Veteranklasse hanner | ||||
| DK13258/2016 | Hearts Of Hope´s Thunderbird ´55 | EX1, CK, Bedste veteran | 18 | |
| DK00454/2017 | Box Lopus Atom | EX2, CK, Vet.CERT | 13 | |
Tæver
| Stambogs nr. | Navn | Præmiering | Point | |
|---|---|---|---|---|
| Juniorklasse tæver | ||||
| DK14268/2024 | Rieckholms Qutie Pie | KIP/KIB | 0 | |
| DK17776/2024 | von Ellinghaus Divya | EX1, CK, BIK2, Cert, Jun.CERT | 20 | |
| DK13526/2024 | Passionbox Delta | EX2, CK, BIK4, Res. Cert, R.Jun.CERT | 15 | |
| DK14266/2024 | Rieckholms Quality of Gold | EX3 | 10 | |
| DK11473/2024 | Svalur Geta | EX4 | 9 | |
| DK14539/2024 | von Ellinghaus Celma | VG | 5 | |
| DK08080/2025 | Malefica D.Naughty Di Casa Lucrezia | VG | 5 | |
| Mellemklasse tæver | ||||
| DK18782/2023 | von Ellinghaus Birkin | EX1, CK, BIK1, BIR | 27 | |
| DK01219/2024 | Eika Aan De Drentsche Aa | EX2, CK | 13 | |
| DK03181/2024 | Wuhuu Boxers Anya | EX3, CK | 12 | |
| Åben klasse tæver | ||||
| VDH/DBZB 254207 | Jule von den Feuerelfen | EX1, CK | 15 | |
| DK07909/2022 | Kulsvierkrogen`s Ixia | EX2, CK | 13 | |
| DK14791/2019 | Falka Limousine | EX3 | 10 | |
| DK11638/2022 | Mosehusets Diva Dee | EX4 | 9 | |
| DK10048/2023 | Mygind´s Chloé | VG | 5 | |
| DK26106/2021 | Imine´s Menja | VG | 5 | |
| Championklasse tæver | ||||
| DK06116/2020 | Rieckholm´s Nugget of Gold | EX1, CK, BIK3 | 18 | |
| Veteranklasse tæver | ||||
| DK04642/2015 | Knarreborg´s Elaya Estelle | EX1, CK | 15 | |
| DK14100/2017 | Rus La Fler Cosmic Love | EX2, CK, Vet.CERT | 13 | |









