Dommer tæver: Alberto Vergara
Dommer baby/hvalpe:
Hanner
| Stambogs nr. | Navn | Præmiering | Point | |
|---|---|---|---|---|
| Babyklasse hanner | ||||
| DK05790/2023 | De Amicia Gaius | SL1 | ||
| Juniorklasse hanner | ||||
| DK14884/2022 | Copenhagen Caterham Dens sectorius | EX1, CK, BIK1, Cert, BIM, Jun.CERT | 25 | |
| DK07908/2022 | Kulsvierkrogen´s Illipe | EX2, CK, BIK3, Res. Cert, R.Jun.CERT | 16 | |
| Championklasse hanner | ||||
| DK10422/2019 | Kulsvierkrogen´s Geranium | EX1, CK, BIK2, R.NCAC | 20 | |
Tæver
| Stambogs nr. | Navn | Præmiering | Point | |
|---|---|---|---|---|
| Hvalpeklasse tæver | ||||
| DK02616/2023 | Von Ellinghaus Alainn | SL1 | ||
| Juniorklasse tæver | ||||
| DK07909/2022 | Kulsvierkrogen`s Ixia | EX1, CK, BIK1, Cert, BIR, Jun.CERT | 27 | |
| 19022/2022 | Archa Von Samblebens Edina | EX2 | 11 | |
| DK09262/2022 | Kulsvierkrogen´s Juglans | EX3 | 10 | |
| DK09837/2022 | Rieckholms Outstanding Gucci Envy me | VG4 | 6 | |
| DK11638/2022 | Mosehusets Diva Dee | VG | 5 | |
| Championklasse tæver | ||||
| NO48495/20 | Kronion´s Ninja | EX1, CK, BIK2, R.NCAC | 20 | |









 
					 
					 
					 
					
