• Cookiepolitik
    Læs mere her


  • MEDLEMSLOGIN
  • BLIV MEDLEM
  • Klubben
    • » Klubben
    • » Om klubben
    • » Bestyrelsen
    • » Kasserer
    • » Webmaster
    • » Avlsrådet
    • » Brugshunderådet
    • » Udstillingsudvalget
    • » Boxeren redaktion
    • » Lokale grupper
    • » Bliv medlem
    • » World Union Boxer - WUBOX
  • Racen
    • » Racen
    • » Om racen
    • » Racens historie
    • » Racestandard
    • » Mental raceprofil
  • Kalender
  • Nyheder
  • Opdræt
    • » Opdræt
    • » Introduktion
    • » Avlsrådet
    • » Hvalpe på vej
    • » Hvalpeliste
    • » Hvalpekøb
    • » Omplacering
    • » Opdrætterliste
    • » Avlsdatabase
    • » Avlskåring
    • » Mentalbeskrivelse
    • » Sundhed
    • » Vejledninger
  • Træning
    • » Træning
    • » Introduktion
    • » Brugshunderådet
    • » Lokale grupper
    • » Prøveresultater
    • » Årets brugshund
    • » Årets sporhund
    • » Årets bedste danskopdrættede brugshund
    • » Årets hundefører
  • Udstilling
    • » Udstilling
    • » Introduktion
    • » Udstillingsudvalget
    • » Udstillingsresultater
    • » Udstillingsstatistik
    • » Top-20
    • » Årets bedste Veteran
  • Information
    • » Information
    • » Boxeren online
    • » Gældende love og regler
    • » Dokumenter
  • Klubben
    • Om klubben
    • Bestyrelsen
    • Kasserer
    • Webmaster
    • Avlsrådet
    • Brugshunderådet
    • Udstillingsudvalget
    • Boxeren redaktion
    • Lokale grupper
    • Bliv medlem
    • World Union Boxer - WUBOX
  • Racen
    • Om racen
    • Racens historie
    • Racestandard
    • Mental raceprofil
  • Kalender
  • Nyheder
  • Opdræt
    • Introduktion
    • Avlsrådet
    • Hvalpe på vej
    • Hvalpeliste
    • Hvalpekøb
    • Omplacering
    • Opdrætterliste
    • Avlsdatabase
    • Avlskåring
    • Mentalbeskrivelse
    • Sundhed
    • Vejledninger
  • Træning
    • Introduktion
    • Brugshunderådet
    • Lokale grupper
    • Prøveresultater
    • Årets brugshund
    • Årets sporhund
    • Årets bedste danskopdrættede brugshund
    • Årets hundefører
  • Udstilling
    • Introduktion
    • Udstillingsudvalget
    • Udstillingsresultater
    • Udstillingsstatistik
    • Top-20
    • Årets bedste Veteran
  • Information
    • Boxeren online
    • Gældende love og regler
    • Dokumenter


Avl og opdræt Hvalpeliste

MEDLEMSLOGIN »

BLIV MEDLEM »

Medlemslogin


Glemt dit login? klik her

Søg på Boxer-klubben

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

Søg på Boxer-klubben

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

×

Søg på Boxer-Klubben

Luk ×
Udstillingsstatistik pr. 24-09-2023
Alfabetisk rækkefølge
Stambog Navn Antal
udstillinger
Point
i alt
Point
5 bedste
Gns.
i alt
Gns.
5 bedste
DK12972/2020 Von Ellinghaus Tanto Atteso 1 13 0 13,0 0,0
DK21989/2020 AlethAs Aura 1 10 0 10,0 0,0
DK19022/2022 Archa Von Samblebens Edina 2 8 0 4,0 0,0
19022/2022 Archa Von Samblebens Edina 1 11 0 11,0 0,0
DK20183/2021 Aya 4 53 0 13,3 0,0
DK24528/2021 Bechaus Belladonna 1 10 0 10,0 0,0
NO40467/22 Birkeboxer Ingeborg 2 17 0 8,5 0,0
NO45680/16 Birkeboxer Quince 1 11 0 11,0 0,0
DK24959/2021 Bostobox Karlsson 3 40 0 13,3 0,0
DK17792/2022 Bostobox Mischa 5 74 74 14,8 14,8
DK08623/2022 Box Nordic´s All About Cally 2 10 0 5,0 0,0
DK12645/2018 Carolinekilde´s Rozzo 4 68 0 17,0 0,0
DK18859/2018 CarZa Gurli 2 16 0 8,0 0,0
LSVK DB1842/23 Cesare Denburg 1 15 0 15,0 0,0
DK06172/2019 Copenhagen Caterham Basis cerebri 3 33 0 11,0 0,0
DK14884/2022 Copenhagen Caterham Dens sectorius 8 120 98 15,0 19,6
DK05416/2021 Danedali´s Balto Babylon 9 118 82 13,1 16,4
DK14338/2022 Danedali´s CieCie 6 77 72 12,8 14,4
SE21727/2019 Engelaiz Invierno 2 30 0 15,0 0,0
SE21834/2020 Engelaiz Joyride 2 23 0 11,5 0,0
SE38154/2022 Engelaiz Lancelot 2 13 0 6,5 0,0
DK14791/2019 Falka Limousine 3 42 0 14,0 0,0
DK21216/2021 Falka Mirabelle 2 13 0 6,5 0,0
DK01086/2023 Frida Di Mergellina 1 5 0 5,0 0,0
NO62780/22 G & T-Hjertebo’s Your Girl Karma 2 22 0 11,0 0,0
NO42960/20 G & T-Hjertebo´s Stargazing Pilar 7 95 77 13,6 15,4
NO63144/20 G & T-Hjertebo´s Teeny Weeny Tomine 2 15 0 7,5 0,0
EST 02589/22 Golden Amulette Hugo Boss 4 85 0 21,3 0,0
DK13563/2020 Hearts Of Hope´s Cozy in Cashmere 8 128 105 16,0 21,0
DK18480/2020 Hearts Of Hope´s Devil Wears Prada 2 13 0 6,5 0,0
DK10791/2022 Hearts of Hope´s Jerry Springer 4 36 0 9,0 0,0
DK10793/2022 Hearts of Hope´s Julius Caesar 2 21 0 10,5 0,0
DK13965/2022 Hearts of Hope´s Kal-EL 5 48 48 9,6 9,6
DK17743/2022 Hearts of Hope´s Le Schakmann 1 8 0 8,0 0,0
DK14977/2019 Hearts of Hope´s Yaguar 8 144 109 18,0 21,8
DK10791/2022 Hearts Of Hope´s Jerry Springer 1 20 0 20,0 0,0
DK10411/2022 Hellapes Jasmin Jensen 1 8 0 8,0 0,0
DK04445/2016 High On Life´s Here I Am 1 7 0 7,0 0,0
DK20897/2022 High On Life´s Quincy 1 10 0 10,0 0,0
DK20899/2022 High On Life´s Qurban 2 13 0 6,5 0,0
DK17246/2018 Honeyca boxer Barolo 2 13 0 6,5 0,0
DK08141/2015 Imine´s Elvine 1 11 0 11,0 0,0
DK08991/2019 Imine´s Karius 2 38 0 19,0 0,0
DK12171/2020 Imine´s Lea 3 44 0 14,7 0,0
DK26105/2021 Imine´s Marion 4 58 0 14,5 0,0
DK26106/2021 Imine´s Menja 2 22 0 11,0 0,0
FI31359/22 Kaiffarin Halifax 2 34 0 17,0 0,0
DK17282/2017 Kamabox´ Havanna 1 9 0 9,0 0,0
UKU 0503034 Kawa Nostra Impreza 2 28 0 14,0 0,0
VDH/DBZB 250291 Kosima vom Okeler Forst 1 27 0 27,0 0,0
NO48496/20 Kronion´s Nikita 2 17 0 8,5 0,0
NO48495/20 Kronion´s Ninja 3 65 0 21,7 0,0
NO63812/21 Kronion´s Phoenix 2 28 0 14,0 0,0
DK07909/2022 Kulsvierkrogen`s Ixia 15 179 96 11,9 19,2
DK15655/2018 Kulsvierkrogen´s Felicia 1 7 0 7,0 0,0
DK07904/2022 Kulsvierkrogen´s Ilex 2 29 0 14,5 0,0
DK07908/2022 Kulsvierkrogen´s Illipe 15 147 66 9,8 13,2
DK09262/2022 Kulsvierkrogen´s Juglans 12 126 76 10,5 15,2
DK10422/2019 Kulsvierkrogen´s Geranium 16 291 126 18,2 25,2
VDH/DBZB 251934 La Bella vom Okeler Forst 2 42 0 21,0 0,0
DK02555/2023 Luca Family Di Casa Lucrezia 4 29 0 7,3 0,0
VDH/DBZB 252967 Michel vom Okeler Forst 2 38 0 19,0 0,0
DK11635/2022 Mosehusets Diango 2 13 0 6,5 0,0
DK11638/2022 Mosehusets Diva Dee 9 57 41 6,3 8,2
UKU 0559698 Nikol´fon Zhenevjeva 1 11 0 11,0 0,0
DK03223/2020 Noerklit´s Glava 3 42 0 14,0 0,0
NO43854/20 Nordic Working Aragorn 2 36 0 18,0 0,0
DK19084/2022 Oudrup´s Darling Vega 1 5 0 5,0 0,0
DK16251/2019 Passionbox Alpha 1 3 0 3,0 0,0
DK16249/2019 Passionbox Armani 5 76 76 15,2 15,2
DK21254/2022 Passionbox Basco 2 22 0 11,0 0,0
SE11559/2023 Pikacho Del Colle D´Ovidio 1 8 0 8,0 0,0
SE13992/2022 Purple Rain dell´Ottava Meraviglia 1 20 0 20,0 0,0
DK16988/2022 Rafael von Preussen´s Eden 1 8 0 8,0 0,0
DK09395/2022 Redbox Union Angel 1 11 0 11,0 0,0
DK06116/2020 Rieckholm´s Nugget of Gold 7 125 107 17,9 21,4
DK09837/2022 Rieckholms Outstanding Gucci Envy me 11 119 80 10,8 16,0
DK09833/2022 Rieckholms Outstanding Louis Vuitton 4 25 0 6,3 0,0
DB1838/23 Sat´Elit Box Ideal 1 13 0 13,0 0,0
LSVK DB1843/23 Sat´Elit Box Solar Sensation 1 12 0 12,0 0,0
FI24360/22 Sat´Elit Box Yasmine 2 42 0 21,0 0,0
JR 702559 NB sencanski chisbox atos 1 18 0 18,0 0,0
NHSB 3261605 Skylge Fan Optica State 2 33 0 16,5 0,0
DK15999/2021 Spangberg´s Auni 2 19 0 9,5 0,0
NHSB 3261604 Strauss Fan Optica State 2 24 0 12,0 0,0
UKU 0379388 Svyatogor Iz Hrama Lubvi 2 37 0 18,5 0,0
SE28204/2022 Swedbox Bizzy 1 27 0 27,0 0,0
SE56812/2018 Swedbox Zamba 1 5 0 5,0 0,0
DK05782/2021 Troica´s Jamilla 2 13 0 6,5 0,0
DK05780/2021 Troica´s Jayden 2 23 0 11,5 0,0
DK22408/2022 Twister de Bellemanie 4 30 0 7,5 0,0
DK22331/2021 Uniqe Paws Butterfly Kicks 4 65 0 16,3 0,0
DK16277/2022 Uno von Heideloh 2 19 0 9,5 0,0
UREG BOXER1 Vitus v. Poptime 1 13 0 13,0 0,0
DK10240/2018 Von Ellinghaus O´Mega 1 11 0 11,0 0,0
DK12972/2020 Von Ellinghaus Tanto Atteso 2 27 0 13,5 0,0
DK19222/2021 von Ellinghaus Vadima 1 10 0 10,0 0,0
DK15864/2022 von Ellinghaus XO 1 9 0 9,0 0,0
DK20906/2022 von Ellinghaus Yes 5 61 61 12,2 12,2
DK11938/2022 Yggdrasil z Ringu 3 37 0 12,3 0,0
NHSB 3186218 Zazu The Fifth Element 2 31 0 15,5 0,0
DK13230/2021 Zephyr vom Kaiserfelsen 3 53 0 17,7 0,0



  • Udstilling
  • Introduktion
  • Udstillingsudvalget
  • Udstillingsresultater
  • Udstillingsstatistik
  • Top-20
  • Årets bedste Veteran

Nyheder


Nyt medlem af udstillingsudvalget

15. august 2023
» Læs mere...




Urafstemningen er afsluttet

15. august 2023
» Læs mere...




Kalenderen er opdateret med to WUBOX arrangementer

20. juli 2023
» Læs mere...




BOXEREN NR. 2 ER KLAR ON-LINE

29. juni 2023
» Læs mere...




Henriette Egeblad stopper i udstillingsudvalget

24. maj 2023
» Læs mere...




Kalender


WUBOX World Show 2024
11. maj 2024


Generalforsamling 2024
5. maj 2024


WUBOX IGP International Championship 2024
26. april 2024


DKK udstilling - Herning
12. november 2023


DKK udstilling - Herning
11. november 2023


WUBOX IFH International Championship
10. november 2023


  • 1
  • 2
  • »

Kalenderoversigt - klik her


Boxer-klubben

CVRnr: 35991123

info@boxer-klubben.dk

Kontakt os hvis du har spørgsmål eller kommentarer til klubben.
Vi vil bestræbe os på at besvare din henvendelse hurtigst muligt.

Klubben har til formål at fremme avl og anvendelse af racen boxer. Klubben søger at opfylde sit formål ved at arrangere avlskåringer, udstillinger, prøver, foredrag, kurser m.v.

© 2023 Boxer-klubben. All rights reserved.


Forsiden
Nyheder
Kalender
Om Boxer-klubben
Racen
Træning
Udstilling
Information
BLIV MEDLEM

Translate



Specialklub under
Dansk Kennel Klub og FCI