Dommer tæver: Igor Selimovic
Dommer baby/hvalpe:
Hanner
| Stambogs nr. | Navn | Præmiering | Point | |
|---|---|---|---|---|
| Juniorklasse hanner | ||||
| NO35821/24 | G & T-Hjertebo´s C´mon Feel T Noise | EX1 | 13 | |
| DK13523/2024 | Passionbox Diesel | VG2 | 8 | |
| DK05059/2024 | Hearts of Hope´s Ocean Storm | VG3 | 7 | |
| Mellemklasse hanner | ||||
| DK14564/2023 | Carolinekilde´s Yoda | EX1 | 13 | |
| Åben klasse hanner | ||||
| DK21254/2022 | Passionbox Basco | EX1, CK, BIK4 | 17 | |
| KC BA21397401 | Brynhafod Tom Sprightly | EX2 | 11 | |
| Brugshundeklasse hanner | ||||
| SE38154/2022 | Engelaiz Lancelot | EX1, CK, BIK3, Res. Cert, R.NCAC | 18 | |
| Championklasse hanner | ||||
| SE21727/2019 | Engelaiz Invierno | EX1, CK, BIK1, Cert, BIM, NCAC | 25 | |
| DK11938/2022 | Yggdrasil z Ringu | EX2, CK, BIK2 | 18 | |
Tæver
| Stambogs nr. | Navn | Præmiering | Point | |
|---|---|---|---|---|
| Juniorklasse tæver | ||||
| DK13526/2024 | Passionbox Delta | EX1, CK, Res. Cert, Jun.CERT | 15 | |
| DK14268/2024 | Rieckholms Qutie Pie | EX2, CK, R.Jun.CERT | 13 | |
| DK03181/2024 | Wuhuu Boxers Anya | EX3 | 10 | |
| Mellemklasse tæver | ||||
| DK18782/2023 | von Ellinghaus Birkin | EX1, CK, BIK3 | 18 | |
| Åben klasse tæver | ||||
| NO47779/23 | G & T-Hjertebo´s Z Skye Fly High | EX1, CK | 15 | |
| DK09262/2022 | Kulsvierkrogen´s Juglans | EX2, CK | 13 | |
| DK11638/2022 | Mosehusets Diva Dee | EX3 | 10 | |
| DK10048/2023 | Mygind´s Chloé | EX4 | 9 | |
| Championklasse tæver | ||||
| DK14338/2022 | Danedali´s CieCie | EX1, CK, BIK1, BIR, NCAC | 27 | |
| NO62780/22 | G & T-Hjertebo’s Your Girl Karma | EX2, CK, BIK4, Cert | 15 | |
| DK22331/2021 | Uniqe Paws Butterfly Kicks | EX3, CK | 12 | |
| Veteranklasse tæver | ||||
| DK13265/2016 | Hearts Of Hope´s Tempel of Heaven | EX1, CK, BIK2, Bedste veteran, R.NCAC | 23 | |









