Dommer tæver: Moa Persson
Dommer baby/hvalpe:
Hanner
| Stambogs nr. | Navn | Præmiering | Point | |
|---|---|---|---|---|
| Juniorklasse hanner | ||||
| DK14264/2024 | Rieckholms Q | KIP/KIB | 0 | |
| DK05059/2024 | Hearts of Hope´s Ocean Storm | EX1 | 13 | |
| DK13523/2024 | Passionbox Diesel | VG2 | 8 | |
| Åben klasse hanner | ||||
| SE24969/2023 | De La Pi´s Lysande Lancelot | EX1, CK, BIK1, Cert, CACIB, BIM | 25 | |
| DK21254/2022 | Passionbox Basco | G | 3 | |
| Championklasse hanner | ||||
| SE66673/2021 | Engelaiz Krut | EX1, CK, BIK2, Res. CACIB | 20 | |
| DK16249/2019 | Passionbox Armani | EX2, CK, BIK3 | 16 | |
Tæver
| Stambogs nr. | Navn | Præmiering | Point | |
|---|---|---|---|---|
| Juniorklasse tæver | ||||
| DK14266/2024 | Rieckholms Quality of Gold | VG1 | 10 | |
| DK13526/2024 | Passionbox Delta | VG2 | 8 | |
| Mellemklasse tæver | ||||
| DK18782/2023 | von Ellinghaus Birkin | EX1 | 13 | |
| DK10048/2023 | Mygind´s Chloé | VG2 | 8 | |
| Åben klasse tæver | ||||
| NO48039/23 | SeaVikings Alectrona | EX1, CK, BIK1, Cert, CACIB, BIR | 27 | |
| DK09262/2022 | Kulsvierkrogen´s Juglans | EX2 | 11 | |
| Championklasse tæver | ||||
| DK14338/2022 | Danedali´s CieCie | EX1, CK, BIK2, Res. CACIB | 20 | |
| NO38806/23 | Kronion´s Thalia | EX2, CK, BIK3, Res. Cert | 16 | |
| Veteranklasse tæver | ||||
| DK18240/2016 | Carza Envy | EX1 | 13 | |
| FI53067/16 | STENGÅRDS FLY ME TO THE MOON | VG2 | 8 | |









