Dommer tæver: Juha Putkonen
Dommer baby/hvalpe:
Hanner
| Stambogs nr. | Navn | Præmiering | Point | |
|---|---|---|---|---|
| Juniorklasse hanner | ||||
| DK13524/2024 | Passionbox Diego | EX1, CK, BIK1, Cert, BIM, Jun.CERT | 25 | |
| DK14264/2024 | Rieckholms Q | EX2 | 11 | |
| DK05059/2024 | Hearts of Hope´s Ocean Storm | EX3 | 10 | |
| DK13522/2024 | Passionbox Duncan | G | 3 | |
| Mellemklasse hanner | ||||
| DK10044/2023 | Mygind´s Ceres | Disk | 0 | |
| DK18779/2023 | von Ellinghaus Bugatti | VG1 | 10 | |
| Åben klasse hanner | ||||
| DK21254/2022 | Passionbox Basco | EX1, CK, BIK2, Res. Cert, R.NCAC | 20 | |
| Championklasse hanner | ||||
| SE66673/2021 | Engelaiz Krut | EX1, CK, BIK3 | 18 | |
| DK16249/2019 | Passionbox Armani | VG2 | 8 | |
Tæver
| Stambogs nr. | Navn | Præmiering | Point | |
|---|---|---|---|---|
| Juniorklasse tæver | ||||
| DK13526/2024 | Passionbox Delta | EX1, CK, BIK3, Jun.CERT | 18 | |
| DK14266/2024 | Rieckholms Quality of Gold | EX2, CK, R.Jun.CERT | 13 | |
| DK13527/2024 | Passionbox Deja-Vu | VG3 | 7 | |
| Mellemklasse tæver | ||||
| DK18782/2023 | von Ellinghaus Birkin | EX1, CK, BIK4 | 17 | |
| DK10048/2023 | Mygind´s Chloé | EX2, CK | 13 | |
| DK09375/2023 | Rieckholms Porsche Panamera | VG3 | 7 | |
| Åben klasse tæver | ||||
| NO48039/23 | SeaVikings Alectrona | EX1, CK, BIK2, Res. Cert, R.NCAC | 20 | |
| DK09262/2022 | Kulsvierkrogen´s Juglans | EX2 | 11 | |
| Championklasse tæver | ||||
| NO38806/23 | Kronion´s Thalia | EX1, CK, BIK1, Cert, BIR, NCAC | 27 | |
| Veteranklasse tæver | ||||
| DK18240/2016 | Carza Envy | EX1, CK, Bedste veteran, Vet.CERT | 18 | |
| FI53067/16 | STENGÅRDS FLY ME TO THE MOON | EX2 | 11 | |









