Dommer tæver: Kåre Olesen-Nørklit
Dommer baby/hvalpe:
Hanner
| Stambogs nr. | Navn | Præmiering | Point | |
|---|---|---|---|---|
| Juniorklasse hanner | ||||
| DK14264/2024 | Rieckholms Q | EX1, CK, BIK3, Jun.CERT | 18 | |
| DK05059/2024 | Hearts of Hope´s Ocean Storm | EX2 | 11 | |
| Mellemklasse hanner | ||||
| DK18779/2023 | von Ellinghaus Bugatti | EX1, CK, BIK4, Res. Cert | 17 | |
| LOF 2163533/0 | Ugoboss de la Demure Andardaise | EX2 | 11 | |
| Åben klasse hanner | ||||
| DK20897/2022 | High On Life´s Quincy | Disk | 0 | |
| DK05780/2021 | Troica´s Jayden | EX1 | 13 | |
| DK22408/2022 | Twister de Bellemanie | EX2 | 11 | |
| DK10042/2023 | Mygind´s Ce-Si Calvin Klein | EX3 | 10 | |
| DK10791/2022 | Hearts of Hope´s Jerry Springer | EX4 | 9 | |
| DK21254/2022 | Passionbox Basco | VG | 5 | |
| DK17743/2022 | Hearts of Hope´s Le Schakmann | VG | 5 | |
| Brugshundeklasse hanner | ||||
| SE18887/2025 | Dunga Zetabox | EX1, CK, BIK1, BIM | 25 | |
| Championklasse hanner | ||||
| DK14977/2019 | Hearts of Hope´s Yaguar | EX1, CK, BIK2 | 20 | |
| DK16249/2019 | Passionbox Armani | EX2, CK | 13 | |
Tæver
| Stambogs nr. | Navn | Præmiering | Point | |
|---|---|---|---|---|
| Juniorklasse tæver | ||||
| DK14266/2024 | Rieckholms Quality of Gold | EX1, CK, Jun.CERT | 15 | |
| DK13526/2024 | Passionbox Delta | EX2, CK, R.Jun.CERT | 13 | |
| LOF 2164801/0 | Vichy con Tilia | EX3 | 10 | |
| DK14544/2024 | Team Tretow´s Dizzy Mizz Lizzy | VG4 | 6 | |
| Mellemklasse tæver | ||||
| DK18782/2023 | von Ellinghaus Birkin | EX1, CK, BIK1, BIR | 27 | |
| DK01219/2024 | Eika Aan De Drentsche Aa | EX2 | 11 | |
| Åben klasse tæver | ||||
| NO47779/23 | G & T-Hjertebo´s Z Skye Fly High | EX1, CK, BIK3 | 18 | |
| NO58117/22 | Ceccabox Cara | EX2, CK, BIK4 | 15 | |
| DK10048/2023 | Mygind´s Chloé | EX3 | 10 | |
| DK09262/2022 | Kulsvierkrogen´s Juglans | EX4 | 9 | |
| DK19222/2021 | von Ellinghaus Vadima | G | 3 | |
| Championklasse tæver | ||||
| VDH/DBZB 252954 | Hanuta vom Freudenreich | EX1, CK, BIK2, Cert | 20 | |
| DK14338/2022 | Danedali´s CieCie | EX2, CK | 13 | |
| DK06116/2020 | Rieckholm´s Nugget of Gold | EX3 | 10 | |
| DK13563/2020 | Hearts Of Hope´s Cozy in Cashmere | VG4 | 6 | |
| Veteranklasse tæver | ||||
| DK18240/2016 | Carza Envy | EX1, CK, Bedste veteran | 18 | |









