Dommer tæver: Arne Foss
Dommer baby/hvalpe:
Hanner
Stambogs nr. | Navn | Præmiering | Point | |
---|---|---|---|---|
Juniorklasse hanner | ||||
DK10793/2022 | Hearts of Hope´s Julius Caesar | EX1 | 13 | |
DK10791/2022 | Hearts of Hope´s Jerry Springer | EX2 | 11 | |
Championklasse hanner | ||||
DK10422/2019 | Kulsvierkrogen´s Geranium | EX1, CK, BIK2, CACIB | 20 | |
Veteranklasse hanner | ||||
DK02316/2015 | Box Von de Atlético Di Matteo | EX1, CK, BIK1, Cert, BIM, Bedste veteran, Vet.CERT | 28 |
Tæver
Stambogs nr. | Navn | Præmiering | Point | |
---|---|---|---|---|
Juniorklasse tæver | ||||
DK17792/2022 | Bostobox Mischa | EX1, CK, BIK2, Cert, Jun.CACIB, Jun.CERT | 20 | |
Championklasse tæver | ||||
DK13563/2020 | Hearts Of Hope´s Cozy in Cashmere | EX1, CK, BIK1, CACIB, BIR | 27 |