GrunddataStambogsnummer DK10240/2018Køn: TæveBrugsdommer Knud RasmussenEksteriørdommer Lene KrullKåringssted BK Gr. SkanderborgDato: 27-09-2020 |
HDHD grad AHD index 106HD index dato 01-09-2021MålHøjde: 57 cmLængde: 60 cmBrystomfang: 77 cmBrystdybde: 28 cmVægt: 28 kg |
Den korrekte brystdybde (A til C) skal svare til halvdelen af hundens højde (A til B) |
Bedømmelse:4:
Farve
lysgul | gul | mørkgul | rød | mørkerød | brun | |
lysgultigret | gultigret | gyldentigret | rødtigret | mahognitigret | mørktigret | sølvtigret |
Tandformel
1a | 1b | 1c | 1d | 1e | 2a | 2b | 2c | 2d | 2e |
Øjenfarve
1a | 1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 4a | 4b |
1. Helhedsindtryk
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Konstitution | spinkel | substansfuld | ædel | mindre ædel | grov |
Pels / hud | tyndhudet | tør | rynket | slap | |
Kondition | mager | god | meget god | overfodret | uplejet |
Pigmentering | svag | middel | meget god | anelse sodet | meget sodet |
Maske | svag | middel | meget god | for høj | grå |
2. Hoved
Udtryk | udtryksløst | opvakt | ædelt | groft | dystert |
Ørestilling øreform |
rosenører | udstående | korrekte | svære | kipører |
Overhoved | for tørt | tørt | normalt | let rynket | for rynket |
Hvælving overhoved |
fladt | svagt hvælvet | let hvælvet | stærkt hvælvet | kugleformet |
Overhoved forfra |
for smalt | slankt | kantet | kraftigt | bredt |
Kinder | ingen | normale | små | kraftige | |
Stop | utilstrækkeligt | tilstrækkeligt | markant | inddrevet | stærkt inddrevet |
Næselængde | for lang | noget lang | korrekt | kort | for kort |
Næseryg | affaldende | lige | let opstopper | kraftig opstopper | |
Næsetrøffel | unaturligt formet | lille | godt udviklet | for stor | mangler pigment |
Næseparti fylde |
mangler fylde under øjnene | god | meget god | tilstrækkelig | utilstrækkelig |
Bredde i næseparti |
smalt | middelbredt | bredt | spidst | |
Dybde i næseparti |
tilstrækkelig | god | meget god | utilstrækkelig | |
Læber | svage | tilstrækkelige | smukt svungne | kødfulde | for kraftige |
Hagemarkering | flad | tilstrækkelig | korrekt | kraftig | for kraftig |
Tunge | normal | noget lang | for lang | ||
Øjenstørrelse | for små | små | normale | store | for store |
Øjenform | dybtliggende | mandelformede | rhombeformede | runde | fremstående |
Øjenstilling | for tæt stillede | skråtstillede | sluttede | åbne | for bredt stillede |
Blinkhinder | 2 upigmenterede | 1 upigmenteret | pigmenterede | en fjernet | begge fjernet |
Tænder | svage | små | kraftige | overvoksede | nedslidte |
Overkæbe tandstilling |
smalt | middelbredt | bredt | ||
Underkæbe tandstilling |
smalt | middelbredt | bredt | let rundet | rundt |
Underbid | for svagt | svagt | normalt | stort | for stort |
Kæbede- formation |
skæv tandstilling | let skæv tandstilling | ingen | vredet kæbe |
3. Krop
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Størrelse | for lille | lille | middelstor | stor | for stor |
Proportioner | lang | næsten kvadratisk | kvadratisk | kort | for kort |
Knoglebygning | spinkel | god | meget god | grov | |
Hals | kort | god længde | ædel | kraftig | løs halshud |
Ryggen | blød | let eftergivende | fast og lige | karperyg | opstrukket |
Manke | flad | god | markeret | ||
Kryds | affaldende | let affaldende | korrekt anlagt | fladt | |
Bækkenparti | smalt | bredt og langt | kort | ||
Hale | lavt ansat | normal | højt ansat | ||
Brystdybde | ringe | tilstrækkelig | meget god | god | |
Forbryst | manglende | tilstrækkeligt | udviklet | ||
Underbryst | smalt | kort | langt (flade ribben) | bredt | tøndeformet |
Buglinie | lige | god | korrekt svungen | udfyldt |
4. Forlemmer
Vinkler | tilstrækkelige | gode | meget gode | stejle | |
Skulderblad | tilstrækkeligt | godt | langt - skråtstillet | stejl - kort | |
Skulder- tilslutning | løs | let eftergivende | korrekt | bunden | |
Overarm | tilstrækkelig | god | lang - skråtstillet | stejl - kort | |
Albuer | udaddrejede | eftergivende | korrekt tilliggende | for tætte | |
Underarm | for kort | kort | lige - normal | lang | for lang |
Mellemfod | let eftergivende | korrekt | træder igennem | ||
Poter | udaddrejede (fransker) | bløde - flade | sluttede - hvælvede | spredte | lange |
5. Baglemmer
Vinkler | overvinklede | gode | meget gode | tilstrækkelige | stejle |
Muskulatur | tilstrækkelig | god | bred / plastisk | svag | |
Lår | smalle | gode | lange - brede |
korte | tynde |
Knæled | indaddrejede | lige | udaddrejede | ||
Underlår | lange | tilstrækkelige | brede - normalt anlagte | korte | smalle |
Haseled | overvinklet | godt vinklet | korrekt | tilstrækkeligt vinklet | svagt - eftergivende |
Mellemfod | understillet | lang - kohaset | korrekt - stort | noget lang | |
Poter | spredte | bløde | sluttede - faste | for lange |
6. Bevægelser
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Helheds- indtryk |
bundne | uregelmæssige | jordvindende | træder kort | pasgænger |
Ryggen | overbygget | optrukken | rolig - fast | eftergivende | urolig |
Bagbens- bevægelser |
kohaset | krydser over | i lige linie | bredt | trippende |
Afskub | svagt | tilstrækkeligt | meget godt | for kraftigt | |
Forbens- bevægelser |
træder igennem | krydser over | i lige linie | eftergivende | løse |
Skridt- følge |
kort | god | meget god |
7. Forskelligt
Testikler | begge små | forskelligt udviklet | begge normale | ensidig kryptorchid | dobbeltsidig kryptorchid |
Halefejl | ingen | ej synlig knækhale | synlig knækhale |
8. Mentalitet
Skudtest | skudræd | skudopmærksom | skudligegyldig | aggressiv reaktion | |
Omgænge- lighed | indsmigrende | reserveret | godmodig | usikker | lumsk |
Opførsel | sky | ret rolig | rolig og opmærksom | urolig | bidsk / bider |
Temperament | temperamentsløs | velafbalanceret | temperamentsfuld | aggressiv |
Kort beskrivelse af eventuel brugstest |
Resultat
Brugstest bestået | Eksteriør bestået | Mentalitet bestået | Avlskåret |
Ja | Ja | Ja | Ja |
Nej | Nej | Nej | Nej |