Dommer tæver: S�ren Wesseltoft
Dommer baby/hvalpe:
Hanner
| Stambogs nr. | Navn | Præmiering | Point | |
|---|---|---|---|---|
| Juniorklasse hanner | ||||
| DK13523/2024 | Passionbox Diesel | EX1, CK, BIK3, Res. Cert, Jun.CERT | 18 | |
| Mellemklasse hanner | ||||
| DK05059/2024 | Hearts of Hope´s Ocean Storm | EX1 | 13 | |
| Åben klasse hanner | ||||
| DK17743/2022 | Hearts of Hope´s Le Schakmann | VG1 | 10 | |
| Championklasse hanner | ||||
| SE18887/2025 | Dunga Zetabox | EX1, CK, BIK1, BIM, NCAC | 25 | |
| KC BA21397401 | Brynhafod Tom Sprightly | EX2, CK, BIK2, Cert, R.NCAC | 18 | |
| DK14564/2023 | Carolinekilde´s Yoda | EX3, CK, BIK4 | 14 | |
Tæver
| Stambogs nr. | Navn | Præmiering | Point | |
|---|---|---|---|---|
| Juniorklasse tæver | ||||
| DK14268/2024 | Rieckholms Qutie Pie | Disk | 0 | |
| CMKU/BOX/20203/25 | Erzsébet Báthory z Ringu | EX1 | 13 | |
| DK17776/2024 | von Ellinghaus Divya | EX2 | 11 | |
| DK13583/2025 | On-Fire Vom Schwanenschloss | VG3 | 7 | |
| Mellemklasse tæver | ||||
| NHSB 3337911 | Fitt v. Rusticana | EX1 | 13 | |
| Åben klasse tæver | ||||
| DK18782/2023 | von Ellinghaus Birkin | EX1 | 13 | |
| Championklasse tæver | ||||
| DK14338/2022 | Danedali´s CieCie | EX1, CK, BIK1, BIR, NCAC | 27 | |
| Veteranklasse tæver | ||||
| SE15725/2018 | Sulez Fabulous At Handler´s | EX1, CK, BIK2, Vet.CERT | 20 | |
| FI53067/16 | Stengårds Fly Me To The Moon | EX2 | 11 | |









